(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年7月10日,吉祥航空(603885)獲外資賣出20.03萬(wàn)股。截至目前,陸股通持有吉祥航空3522.33萬(wàn)股,占流通股1.59%,累計(jì)持股成本17.82元,持股虧損3.10%。
吉祥航空最近5個(gè)交易日上漲4.41%,陸股通累計(jì)凈賣出257.55萬(wàn)股,占流通盤0.12%,區(qū)間平均賣出價(jià)17.09元;最近20個(gè)交易日上漲12.43%,陸股通累計(jì)凈賣出1198.79萬(wàn)股,占流通盤0.54%,區(qū)間平均賣出價(jià)16.17元;最近60個(gè)交易日下跌6.29%,陸股通累計(jì)凈買入648.16萬(wàn)股,占流通盤0.29%,區(qū)間平均買入價(jià)16.76元。
吉祥航空近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) | 2023-7-10 | 3522.33萬(wàn) | 1.59 | -347.22萬(wàn) | -20.03萬(wàn) | 17.82 |
2023-7-7 | 3542.36萬(wàn) | 1.60 | -9.11萬(wàn) | -5278 | 17.82 |
2023-7-6 | 3542.89萬(wàn) | 1.60 | -2407.11萬(wàn) | -139.23萬(wàn) | 17.82 |
2023-7-5 | 3682.12萬(wàn) | 1.66 | -596.8萬(wàn) | -35.43萬(wàn) | 17.80 |
2023-7-4 | 3717.54萬(wàn) | 1.68 | -1043.62萬(wàn) | -62.33萬(wàn) | 17.79 |
2023-7-3 | 3779.88萬(wàn) | 1.71 | -472.12萬(wàn) | -28.67萬(wàn) | 17.77 |
2023-6-30 | 3808.55萬(wàn) | 1.72 | -405.08萬(wàn) | -26.26萬(wàn) | 17.76 |
2023-6-29 | 3834.81萬(wàn) | 1.73 | -1231.13萬(wàn) | -80.03萬(wàn) | 17.75 |
2023-6-28 | 3914.84萬(wàn) | 1.77 | -710.4萬(wàn) | -44.32萬(wàn) | 17.70 |
2023-6-27 | 3959.16萬(wàn) | 1.79 | -194.14萬(wàn) | -12.19萬(wàn) | 17.68 |
關(guān)鍵詞: