金融界06月07日訊,據(jù)金融界App智能監(jiān)控顯示,截止上午14時30分:
(資料圖片僅供參考)
滬指
3192.02
跌幅-0.10%
深指
10688.81
跌幅-0.79%
創(chuàng)業(yè)板指
2126.97
跌幅-1.75%
54.78億元
主力資金凈流出
414.50億元
昨日同期主力資金凈流出
個股漲跌比
漲跌停比
昨日漲停股今日平均漲幅
1831:1793
72:9
+3.12%
領(lǐng)漲概念:芯粒Chiplet、今日頭條概念股、知識付費等
領(lǐng)跌概念:鈉離子電池、固態(tài)電池、動力電池回收等
主力資金流入趨勢
當(dāng)前放量異動(非漲停)個股:
股票 | 漲幅 | 成交量(萬手) | 成交額(萬元) | 行業(yè) |
---|
英特科技 301399 | +9.76% | 1420.87 | 95451.66 |
西安飲食 000721 | +9.74% | 8155.84 | 102089.96 |
凡拓數(shù)創(chuàng) 301313 | +9.61% | 1336.92 | 66087.33 |
金馬游樂 300756 | +9.01% | 1162.62 | 22375.89 |
來伊份 603777 | +8.97% | 3127.50 | 53268.27 |
豐立智能 301368 | +8.97% | 1325.08 | 83471.66 |
蕾奧規(guī)劃 300989 | +8.96% | 2261.69 | 49205.96 |
福星股份 000926 | +8.79% | 8593.44 | 39143.36 |
中遠???/p> 002401 | +8.18% | 7008.88 | 193570.94 |
西安旅游 000610 | +8.13% | 3876.96 | 65425.73 |
內(nèi)容來自于金融界APP自動生成,僅供投資者參考,且不構(gòu)成投資建議。